| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 90 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2076 mm |
| Breite | 830 mm |
| Höhe | 1185 mm |
| Radstand | 1425 mm |
| Sitzhöhe von | 920 mm |
| Bodenfreiheit | 330 mm |
| Gewicht trocken | 107 kg |
| Tankinhalt | 7,5 l |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Hubraum | 124,66 ccm |
| Bohrung | 52 mm |
| Hub | 58,7 mm |
| Verdichtung | 12,5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
| Ganganzahl | 6 |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 265 mm |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Federbein | Monofederbein |
|---|---|
| Federweg | 270 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.