| Modelljahr | 2025 | 
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | DOHC | 
| Hubraum | 449,3 ccm | 
| Bohrung | 97 mm | 
| Hub | 60,8 mm | 
| Verdichtung | 13,4 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Drosselklappendurchmesser | 46 mm | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Zündung | Kokusan | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 5 | 
| Reifenbreite vorne | 80 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 100 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 110 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 90 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll | 
| Breite | 825 mm | 
| Höhe | 1270 mm | 
| Radstand | 1485 mm | 
| Sitzhöhe von | 945 mm | 
| Gewicht trocken | 104,5 kg | 
| Tankinhalt | 7,01 l | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm | 
| Kolben | Zweikolben | 
| Aufnahme | Schwimmsattel | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm | 
| Kolben | Einkolben | 
| Aufnahme | Schwimmsattel | 
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
|---|---|
| Durchmesser | 48 mm | 
| Federweg | 305 mm | 
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Monofederbein | 
| Federweg | 300 mm | 
| Rahmen | Chrom-Molybdän | 
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.