Modelljahr | 2025 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,2 ccm |
Bohrung | 58 mm |
Hub | 47 mm |
Leistung | 14,4 PS |
U/min bei Leistung | 10500 U/min |
Drehmoment | 10,2 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8500 U/min |
Verdichtung | 12 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 1990 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1065 mm |
Radstand | 1360 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 142 kg |
Tankinhalt | 12,5 l |
Führerscheinklassen | A1, B196 |
Euro Norm | Euro 5+ |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 292 mm |
Kolben | Zweikolben |
Betätigung | hydraulisch |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Federweg | 130 mm |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federweg | 130 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.