| Modelljahr | 2027 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2245 mm |
| Breite | 955 mm |
| Höhe | 1490 mm |
| Sitzhöhe von | 820 mm |
| Sitzhöhe bis | 820 mm |
| Gewicht trocken | 226 kg |
| Tankinhalt | 20 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Zylinderzahl | 2 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 693 ccm |
| Leistung | 68 PS |
| U/min bei Leistung | 9500 U/min |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm |
| Federbein | Monofederbein |
|---|---|
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 300 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.