| Modelljahr | 2027 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2288 mm |
| Breite | 945 mm |
| Höhe | 1476 mm |
| Radstand | 1530 mm |
| Sitzhöhe von | 830 mm |
| Gewicht trocken | 205 kg |
| Tankinhalt | 22,5 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 192 km/h |
| Zylinderzahl | 2 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 799 ccm |
| Leistung | 91,2 PS |
| U/min bei Leistung | 8250 U/min |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 48 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Technologie | radial |
| Federbein | Monofederbein |
|---|---|
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.