| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 799 ccm |
| Leistung | 95 PS |
| U/min bei Leistung | 9250 U/min |
| Drehmoment | 79 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 8000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 60 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 180 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2132 mm |
| Breite | 810 mm |
| Höhe | 1158 mm |
| Radstand | 1468 mm |
| Sitzhöhe von | 795 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS) | 186 kg |
| Tankinhalt | 15 l |
| Führerscheinklassen | A2, A |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Kayaba |
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 120 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 130 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Technologie | radial |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Tempomat |
|---|
| Ausstattung | Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.