| Modelljahr | 2027 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 228,6 mm |
|---|---|
| Reifendurchmesser vorne | 27 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 279,4 mm |
| Reifendurchmesser hinten | 27 Zoll |
| Länge | 2445 mm |
| Breite | 1264 mm |
| Höhe | 1450 mm |
| Radstand | 1480 mm |
| Bodenfreiheit | 285 mm |
| Gewicht trocken | 547 kg |
| Zuladung | 300 kg |
| Tankinhalt | 26 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| Motorbauart | V |
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 800 ccm |
| Leistung | 69,3 PS |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| 2WD | ja |
| Getriebe | Variomatik |
| Aufhängung | Querlenker |
|---|---|
| Federweg | 228 mm |
| Federweg | 234 mm |
|---|
| Betätigung | hydraulisch |
|---|
| Bauart | Scheibe |
|---|
| Assistenzsysteme | Servolenkung, Einstellbare Federung |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.