| Motorbauart | Reihe | 
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | DOHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 689 ccm | 
| Bohrung | 80 mm | 
| Hub | 68,6 mm | 
| Leistung | 47,6 PS | 
| U/min bei Leistung | 7750 U/min | 
| Drehmoment | 68 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min | 
| Verdichtung | 11,5 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Zündung | Transistor | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| A2-Drosselung möglich | ja | 
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 180 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 55 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Länge | 2085 mm | 
| Breite | 780 mm | 
| Höhe | 1105 mm | 
| Radstand | 1400 mm | 
| Sitzhöhe von | 805 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 183 kg | 
| Tankinhalt | 14 l | 
| Führerscheinklassen | A2, A | 
| Reichweite | 333 km | 
| Euro Norm | Euro 5+ | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 98 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,2 l/100km | 
| Rahmen | Stahl | 
|---|---|
| Rahmenbauart | Brücken | 
| Lenkkopfwinkel | 65,5 Grad | 
| Nachlauf | 90 mm | 
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Monofederbein | 
| Federweg | 130 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe | 
| Bauart | Doppelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 298 mm | 
| Kolben | Vierkolben | 
| Technologie | radial | 
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm | 
| Federweg | 130 mm | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 245 mm | 
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle | 
|---|
| Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.