| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | OHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 125 ccm | 
| Bohrung | 52 mm | 
| Hub | 58,7 mm | 
| Leistung | 15 PS | 
| U/min bei Leistung | 1000 U/min | 
| Drehmoment | 11,5 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 8000 U/min | 
| Verdichtung | 11,2 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Zündung | Transistor | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Reifenbreite vorne | 100 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 140 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 70 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Länge | 1960 mm | 
| Breite | 800 mm | 
| Höhe | 1065 mm | 
| Radstand | 1325 mm | 
| Sitzhöhe von | 810 mm | 
| Bodenfreiheit | 160 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 142 kg | 
| Tankinhalt | 10 l | 
| Führerscheinklassen | A1 | 
| Reichweite | 547 km | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 47 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2 l/100km | 
| Rahmen | Stahl | 
|---|---|
| Rahmenbauart | Brücken | 
| Lenkkopfwinkel | 26 Grad | 
| Nachlauf | 95 mm | 
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm | 
| Federweg | 130 mm | 
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Monofederbein | 
| Federweg | 110 mm | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 292 mm | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm | 
| Assistenzsysteme | ABS | 
|---|
| Ausstattung | Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.