| Modelljahr | 2025 | 
|---|---|
| Zylinderzahl | 3 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 2 | 
| Ventilsteuerung | DOHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Schmierung | Frischöl | 
| Hubraum | 890 ccm | 
| Bohrung | 78 mm | 
| Hub | 62,1 mm | 
| Leistung | 114,9 PS | 
| U/min bei Leistung | 10000 U/min | 
| Drehmoment | 90,7 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 7000 U/min | 
| Verdichtung | 11,5 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Zündung | Transistor | 
| Antrieb | Kette | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 190 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 55 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Länge | 2150 mm | 
| Breite | 875 mm | 
| Höhe | 1395 mm | 
| Radstand | 1510 mm | 
| Sitzhöhe von | 825 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 270 kg | 
| Tankinhalt | 18 l | 
| Reichweite | 310 km | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 135 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,8 l/100km | 
| Rahmenbauart | Brücken | 
|---|---|
| Lenkkopfwinkel | 20 Grad | 
| Nachlauf | 74 mm | 
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
|---|---|
| Federweg | 110 mm | 
| Aufhängung | Einarmschwinge | 
|---|---|
| Federweg | 125 mm | 
| Durchmesser | 298 mm | 
|---|
| Durchmesser | 282 mm | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.