| Modelljahr | 2025 | 
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | OHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Schmierung | Trockensumpf | 
| Hubraum | 155 ccm | 
| Bohrung | 58 mm | 
| Hub | 58,7 mm | 
| Leistung | 15,1 PS | 
| U/min bei Leistung | 8000 U/min | 
| Drehmoment | 14 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min | 
| Verdichtung | 11,6 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Fliehkraft | 
| Zündung | CDI | 
| Antrieb | Riemen | 
| Getriebe | Variomatik | 
| Reifenbreite vorne | 110 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 13 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 130 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 70 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll | 
| Länge | 1935 mm | 
| Breite | 740 mm | 
| Höhe | 1160 mm | 
| Radstand | 1340 mm | 
| Sitzhöhe von | 765 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 131 kg | 
| Tankinhalt | 7,1 l | 
| Führerscheinklassen | A1 | 
| Aufhängung | Triebsatzschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine | 
| Federweg | 85 mm | 
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
|---|---|
| Federweg | 100 mm | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 230 mm | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 230 mm | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.