| Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz | 
|---|---|
| Zylinderzahl | 4 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | DOHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 998 ccm | 
| Bohrung | 79 mm | 
| Hub | 50,9 mm | 
| Leistung | 200 PS | 
| U/min bei Leistung | 13500 U/min | 
| Drehmoment | 113,3 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 11500 U/min | 
| Verdichtung | 13 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 190 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 55 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Länge | 2055 mm | 
| Breite | 690 mm | 
| Höhe | 1150 mm | 
| Radstand | 1405 mm | 
| Sitzhöhe von | 855 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 201 kg | 
| Tankinhalt | 17 l | 
| Führerscheinklassen | A | 
| Reichweite | 236 km | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 168 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 7,2 l/100km | 
| Standgeräusch | 96 db | 
| Rahmen | Aluminium | 
|---|---|
| Rahmenbauart | Deltabox | 
| Lenkkopfwinkel | 102 Grad | 
| Nachlauf | 24 mm | 
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Monofederbein | 
| Federweg | 120 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | 
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
|---|---|
| Federweg | 120 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | 
| Bauart | Doppelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm | 
| Marke | Brembo | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm | 
| Marke | Brembo | 
| Assistenzsysteme | Fahrmodi, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Traktionskontrolle | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.