| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 2 | 
| Ventilsteuerung | OHC | 
| Kühlung | Luft | 
| Hubraum | 125 ccm | 
| Bohrung | 52,4 mm | 
| Hub | 57,9 mm | 
| Leistung | 8,15 PS | 
| U/min bei Leistung | 6500 U/min | 
| Drehmoment | 9,7 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 5000 U/min | 
| Verdichtung | 10,2 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Fliehkraft | 
| Antrieb | Riemen | 
| Getriebe | Automatik | 
| Reifenbreite vorne | 90 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 110 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 90 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll | 
| Länge | 1880 mm | 
| Breite | 685 mm | 
| Höhe | 1190 mm | 
| Radstand | 1280 mm | 
| Sitzhöhe von | 785 mm | 
| Gewicht fahrbereit | 99 kg | 
| Tankinhalt | 5,2 l | 
| Reichweite | 288 km | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 42 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 1,8 l/100km | 
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
|---|---|
| Federweg | 90 mm | 
| Aufhängung | Triebsatzschwinge | 
|---|---|
| Federweg | 80 mm | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Betätigung | hydraulisch | 
| Bauart | Trommel | 
|---|
| Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem | 
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, Start/Stop-System | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.