| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | OHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Schmierung | Druckumlauf | 
| Hubraum | 292 ccm | 
| Bohrung | 70 mm | 
| Hub | 75,9 mm | 
| Leistung | 28 PS | 
| U/min bei Leistung | 7250 U/min | 
| Drehmoment | 28,9 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 5750 U/min | 
| Verdichtung | 10,9 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Antrieb | Riemen | 
| Getriebe | Variomatik | 
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 140 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 70 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll | 
| Länge | 2250 mm | 
| Breite | 815 mm | 
| Höhe | 1470 mm | 
| Radstand | 1595 mm | 
| Sitzhöhe von | 795 mm | 
| Bodenfreiheit | 130 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 239 kg | 
| Tankinhalt | 13 l | 
| Führerscheinklassen | A2 | 
| Reichweite | 393 km | 
| Euro Norm | Euro 5+ | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 76 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,3 l/100km | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 267 mm | 
| Betätigung | hydraulisch | 
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
|---|---|
| Federweg | 100 mm | 
| Aufhängung | Triebsatzschwinge | 
|---|---|
| Federweg | 84 mm | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 267 mm | 
| Assistenzsysteme | ABS | 
|---|
| Ausstattung | Connectivity, Keyless System, LED-Scheinwerfer | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.