| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | OHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 125 ccm | 
| Bohrung | 52 mm | 
| Hub | 58,7 mm | 
| Leistung | 12,2 PS | 
| U/min bei Leistung | 8000 U/min | 
| Drehmoment | 11,2 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 6000 U/min | 
| Verdichtung | 11,2 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Fliehkraft | 
| Antrieb | Riemen | 
| Getriebe | Automatik | 
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 140 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 70 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll | 
| Länge | 2180 mm | 
| Breite | 795 mm | 
| Höhe | 1410 mm | 
| Radstand | 1570 mm | 
| Sitzhöhe von | 800 mm | 
| Bodenfreiheit | 140 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 167 kg | 
| Tankinhalt | 13,2 l | 
| Führerscheinklassen | A1 | 
| Reichweite | 541 km | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 54 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,4 l/100km | 
| Aufhängung | Triebsatzschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine | 
| Federweg | 90 mm | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 267 mm | 
| Betätigung | hydraulisch | 
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
|---|---|
| Federweg | 110 mm | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 245 mm | 
| Rahmen | Stahl | 
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle | 
|---|
| Ausstattung | Connectivity, Keyless System, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, Start/Stop-System, Windschild verstellbar | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.