| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | OHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 292 ccm | 
| Bohrung | 70 mm | 
| Hub | 75,9 mm | 
| Leistung | 28 PS | 
| U/min bei Leistung | 7250 U/min | 
| Drehmoment | 29 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 5750 U/min | 
| Verdichtung | 10,9 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Fliehkraft | 
| Zündung | Transistor | 
| Antrieb | Riemen | 
| Getriebe | Automatik | 
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 140 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 70 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll | 
| Länge | 2180 mm | 
| Breite | 795 mm | 
| Höhe | 1410 mm | 
| Radstand | 1540 mm | 
| Sitzhöhe von | 795 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 183 kg | 
| Tankinhalt | 13,2 l | 
| Führerscheinklassen | A2 | 
| Reichweite | 433 km | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 70 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3 l/100km | 
| Aufhängung | Triebsatzschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine | 
| Federweg | 79 mm | 
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
|---|---|
| Federweg | 110 mm | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 267 mm | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 245 mm | 
| Assistenzsysteme | ABS, Tempomat | 
|---|
| Ausstattung | Connectivity, Griffheizung, Keyless System, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, Sitzheizung, TFT Display, Windschild elektrisch verstellbar | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.